Elastomerschläuche
Niederdruckschläuche, Silikonschläuche, Vertrieb von unumflochtenen Schläuchen
Schlauchumflechtungen führen wir nach hausinternem Standard oder nach Kundenspezifikation aus. Als Material wird hauptsächlich verzinkter Stahldraht oder Edelstahldraht eingesetzt.
Bei entsprechendem Volumen sind farbliche Kennzeichnungen und vom Standard abweichende Ringlängen möglich.
Niederdruckschlauch
Bezeichnung
Niederdruckschlauch mit 1-lagiger Umflechtung
Schlauchaufbau
Innenschicht: NBR/PVC Maschinenschlauch DIN EN ISO 6806
1. Geflechtslage: Verzinkter Eisendraht oder
Nirodraht 1.4301
Temperaturbereich
In Abhängigkeit vom Medium -35 °C bis +80 °C
Referenz | ID | AD | Berstdruck min. | Biegeradius min. | Ringlänge ca. | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|
16052 | 3,5 ±0,2 mm | 8,8 ±0,3 mm | 60 bar | 20 mm | 100 m | 0,098 kg/m |
16053 | 3,8 ±0,2 mm | 6,6 ±0,3 mm | 30 bar | 20 mm | 100 m | 0,058 kg/m |
16055 | 4,5 ±0,2 mm | 9,6 ±0,3 mm | 60 bar | 25 mm | 100 m | 0,100 kg/m |
16057 | 5,1 ±0,3 mm | 10,5 ±0,4 mm | 60 bar | 25 mm | 100 m | 0,130 kg/m |
16059 | 6,0 ±0,3 mm | 10,7 ±0,4 mm | 60 bar | 25 mm | 100 m | 0,122 kg/m |
14765 | 7,0 ±0,3 mm | 11,5 ±0,4 mm | 45 bar | 25 mm | 100 m | 0,145 kg/m |
16060 | 7,5 ±0,3 mm | 12,6 ±0,4 mm | 50 bar | 30 mm | 100 m | 0,147 kg/m |
16062 | 7,7 ±0,3 mm | 12,5 ±0,4 mm | 50 bar | 30 mm | 100 m | 0,166 kg/m |
16051 | 8,8 ±0,3 mm | 13,6 ±0,4 mm | 50 bar | 40 mm | 100 m | 0,185 kg/m |
16064 | 9,3 ±0,4 mm | 14,2 ±0,5 mm | 50 bar | 40 mm | 100 m | 0,179 kg/m |
16065 | 11,4 ±0,4 mm | 17,3 ±0,5 mm | 50 bar | 50 mm | 100 m | 0,243 kg/m |
16066 | 12,9 ±0,4 mm | 18,4 ±0,5 mm | 50 bar | 60 mm | 40 m | 0,295 kg/m |
16067 | 14,4 ±0,4 mm | 21,4 ±0,6 mm | 50 bar | 70 mm | 50 m | 0,416 kg/m |
16068 | 17,0 ±0,5 mm | 24,8 ±0,7 mm | 50 bar | 100 mm | 40 m | 0,428 kg/m |
16069 | 21,4 ±0,8 mm | 29,8 ±1,0 mm | 50 bar | 120 mm | 30 m | 0,572 kg/m |
16070 | 24,8 ±0,8 mm | 33,0 ±1,0 mm | 40 bar | 150 mm | 30 m | 0,774 kg/m |
16071 | 30,0 ±1,0 mm | 42,5 ±1,5 mm | 30 bar | 250 mm | 20 m | 1,125 kg/m |
16072 | 38,0 ±1,0 mm | 49,0 ±1,5 mm | 30 bar | 300 mm | 10 m | 1,438 kg/m |
Lieferprogramm und Datenblatt
Dateigröße: 45 KB
Niederdruckschlauch
Silikonschläuche
Für vielfältige Anwendungen in Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, Medizintechnik, Wasser- und Sanitärversorgung bieten unsere Silikonschläuche hervorragende physikalische Eigenschaften. Die Schläuche sind kälteflexibel bis -60 °C und bei trockener Hitze bis +200 °C temperaturbeständig.
Mit der Umflechtung aus Edelstahldraht sind die Schläuche für Niederdruckanwendungen bestens geeignet. Sie sind alterungs-, witterungs-, ozon- und UV-beständig sowie gegen viele Chemikalien resistent.
Referenz | ID | AD | Berstdruck min. | Biegeradius min. | Ringlänge ca. | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|
20145 | 3,4 ±0,2 mm | 8,2 ±0,3 mm | 60 bar | 25 mm | 100 m | 0,080 kg/m |
20146 | 4,2 ±0,3 mm | 9,3 ±0,3 mm | 60 bar | 25 mm | 100 m | 0,095 kg/m |
20147 | 5,5 ±0,3 mm | 10,3 ±0,4 mm | 60 bar | 25 mm | 100 m | 0,116 kg/m |
20148 | 5,9 ±0,3 mm | 10,8 ±0,4 mm | 50 bar | 30 mm | 100 m | 0,126 kg/m |
20149 | 7,3 ±0,3 mm | 12,3 ±0,4 mm | 50 bar | 30 mm | 100 m | 0,150 kg/m |
20150 | 7,7 ±0,3 mm | 12,5 ±0,4 mm | 50 bar | 35 mm | 100 m | 0,154 kg/m |
20151 | 9,0 ±0,3 mm | 13,7 ±0,4 mm | 50 bar | 40 mm | 100 m | 0,174 kg/m |
20152 | 9,5 ±0,3 mm | 14,0 ±0,4 mm | 50 bar | 40 mm | 100 m | 0,182 kg/m |
20153 | 11,0 ±0,4 mm | 16,9 ±0,5 mm | 50 bar | 45 mm | 50 m | 0,246 kg/m |
20154 | 12,2 ±0,4 mm | 18,6 ±0,5 mm | 50 bar | 55 mm | 50 m | 0,288 kg/m |
20155 | 14,4 ±0,4 mm | 21,4 ±0,6 mm | 50 bar | 60 mm | 50 m | 0,337 kg/m |
20156 | 17,4 ±0,5 mm | 25,0 ±0,6 mm | 50 bar | 70 mm | 50 m | 0,446 kg/m |
20157 | 21,8 ±0,6 mm | 29,8 ±0,7 mm | 50 bar | 90 mm | 50 m | 0,597 kg/m |
20158 | 25,0 ±0,6 mm | 33,6 ±1,0 mm | 40 bar | 150 mm | 25 m | 0,667 kg/m |
20159 | 31,3 ±1,5 mm | 41,9 ±1,5 mm | 30 bar | 200 mm | 25 m | 1,046 kg/m |
20160 | 40,0 ±1,5 mm | 52,3 ±1,5 mm | 10 bar | 205 mm | 25 m | 1,382 kg/m |
Lieferprogramm und Datenblatt
Dateigröße: 177 KB
Silikonschlauch
Vertrieb unumflochtener Schläuche
Gummischläuche sind seit mehr als 60 Jahren im Lieferprogramm. Ohne Umflechtung sind sie auch als Handelsware erhältlich. Eine Liste der verfügbaren Abmessungen finden Sie hier:
Gummischlauch
Referenz | Abmessung | Toleranz ID | Toleranz Wandstärke | Ringlänge ca. | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|
16125 | 3,5 x 2,0 | ±0,2 mm | ±0,2 mm | 100 m | 0,046 kg/m |
19910 | 4,2 x 1,0 | ±0,2 mm | ±0,2 mm | 100 bis 1 000 m | 0,038 kg/m |
20050 | 4,2 x 1,5 | ±0,2 mm | ±0,3 mm | 100 bis 1 000 m | 0,058 kg/m |
10183 | 4,5 x 2,0 | ±0,3 mm | ±0,3 mm | 100 m | 0,059 kg/m |
10186 | 4,8 x 2,0 | ±0,3 mm | ±0,3 mm | 100 m | 0,081 kg/m |
10187 | 5,5 x 2,0 | ±0,3 mm | ±0,3 mm | 100 bis 1 000 m | 0,071 kg/m |
19911 | 6,0 x 1,5 | ±0,3 mm | ±0,2 mm | 100 bis 1 000 m | 0,044 kg/m |
10189 | 6,0 x 2,0 | ±0,3 mm | ±0,3 mm | 100 m | 0,067 kg/m |
10190 | 7,5 x 2,0 | ±0,3 mm | ±0,3 mm | 100, 150 bis 1 000 m | 0,086 kg/m |
10192 | 8,0 x 2,0 | ±0,3 mm | ±0,3 mm | 100 m | 0,087 kg/m |
19912 | 9,0 x 1,5 | ±0,3 mm | ±0,2 mm | 100 bis 1 000 m | 0,068 kg/m |
10193 | 9,0 x 2,0 | ±0,4 mm | ±0,3 mm | 100 bis 1 000 m | 0,089 kg/m |
10194 | 9,5 x 2,0 | ±0,4 mm | ±0,3 mm | 100 bis 1 000 m | 0,094 kg/m |
10196 | 11,5 x 2,5 | ±0,4 mm | ±0,3 mm | 50, 60, bis 1 000 m | 0,148 kg/m |
14392 | 13,0 x 2,5 | ±0,4 mm | ±0,3 mm | 40, 50 m | 0,166 kg/m |
10203 | 14,5 x 3,0 | ±0,4 mm | ±0,3 mm | 50, 60 m | 0,244 kg/m |
20682 | 17,5 x 3,5 | ±0,6 mm | ±0,3 mm | 40 m | 0,344 kg/m |
10205 | 22,0 x 4,0 | ±0,8 mm | ±0,4 mm | 30, 40 m | 0,460 kg/m |
10206 | 25,0 x 4,0 | ±0,8 mm | ±0,4 mm | 20 m | 0,538 kg/m |
16129 | 32,0 x 5,0 | ±1,0 mm | ±0,5 mm | 20 m | 0,780 kg/m |
16133 | 40,0 x 5,0 | ±1,3 mm | ±0,5 mm | 10 m | 0,960 kg/m |
Lieferprogramm und Datenblatt
Dateigröße: 45 KB